Peugeot 408, 2013

393 800 ₽
572 800 ₽
от 3 301 ₽/мес. без взноса
Peugeot 408, 2013 - Фото №0
Peugeot 408, 2013 - Фото №1
Peugeot 408, 2013 - Фото №2
Peugeot 408, 2013 - Фото №3
Peugeot 408, 2013 - Фото №4
Peugeot 408, 2013 - Фото №5
Peugeot 408, 2013 - Фото №6
Peugeot 408, 2013 - Фото №7
Peugeot 408, 2013 - Фото №8
Peugeot 408, 2013 - Фото №9
Peugeot 408, 2013 - Фото №10
Peugeot 408, 2013 - Фото №11
Peugeot 408, 2013 - Фото №12
Peugeot 408, 2013 - Фото №13
Peugeot 408, 2013 - Фото №14
Peugeot 408, 2013 - Фото №15
Peugeot 408, 2013 - Фото №16
Peugeot 408, 2013 - Фото №17
Peugeot 408, 2013 - Фото №18
Peugeot 408, 2013 - Фото №19
Peugeot 408, 2013 - Фото №20
Peugeot 408, 2013 - Фото №21
Peugeot 408, 2013 - Фото №22
Peugeot 408, 2013 - Фото №23
Peugeot 408, 2013 - Фото №24
Пробег
101 382 км
Объем двигателя
1.6 л
Лошадиных сил
120
Коробка
Автоматическая
Владельцы
1 владелец
Тип двигателя
Бензин
Тип привода
Передний
Тип кузова
Седан
Поколение
I
Цвет кузова
Серый
Руль
Левый

Купить Peugeot 408 в кредит

Срок кредитования
96 мес.
6
12
24
36
48
60
72
84
96
Первоначальный взнос
236 280
0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Сумма платежа
393 800 ₽
Ежемесячный платеж
3 301 ₽/мес
Расчет носит инфомационный характер,
не является публичной офертой